| 採用職種 | 理系/営業 (化成品、 機械・計装)、技術サービス 文系/営業、総務、経理、企画 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京、横浜、神戸、広島、門司、長崎 他 |
| 初任給 | 大卒 206,500円 院卒 217,500円 (2010年度) |
| 諸手当 | 通勤費全額支給 |
| 昇給・賞与 | 昇給: 1回/年 賞与: 2回/年 |
| 勤務時間 | 9:00 〜17:30 |
| 休日・休暇 | 休日/完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始 休暇/有給休暇、慶弔等特別休暇、夏季特別休暇 |
| 福利厚生 | 施設/独身寮、業務用社宅、 保養所 制度/各種保険制度 |
| 教育制度 | 新入社員研修、 諸資格取得支援、 語学研修制度、階層別研修制度 他 |
| 採用実績校 | 愛知県立大、青山学院大、大阪大、学習院大、神奈川大、関西大、京都文教大、慶應義塾大、神戸大、国学院大、駒沢大、埼玉大、上智大、水産大学校、成城大、大正大、大東文化大、中央大、中京大、津田塾大、帝京大、電気通信大、東海大、東京外国語大、東京海洋大、東京経済大、東京電機大、東京農業大、同志社大、東洋大、独協大、長崎総合科学大、南山大、日本大、法政大、防衛大学校、武蔵大、明治大、明治学院大、横浜国立大、横浜市立大、立教大、麗澤大、和光大、早稲田大、大島商船高専、広島商船高専、弓削商船高専、館山海上技術学校 他 |
| 採用実績学科 | 全学部、全学科 理系/化学、機械 文系/法、経、商、他 |
2006年度 採用実績 | 8名 |
| 2007年度 採用実績 | 7名 |
| 2008年度 採用実績 | 7名 |
| 2009年度 採用実績 | 6名 |
| 2010年度 採用実績 | 5名 |
| 社名 | 郵船商事株式会社 (ユウセンショウジカブシキガイシャ) |
|---|---|
| プロフィール | 2003年10月1日、日本郵船グループの2商社が合併し、郵船商事株式会社が誕生しました。人を育て大切にしながら、事業発展・社会貢献を目指して世界を視野に活動しています。合併により営業力に技術力が備わった企業となり、さらなる技術力充実の為、理系(機械、化学)専攻の方には多くの活躍の場があります。もちろん文系の方も産業界を支える仕事ができる魅力の多い職場です。郵船商事株式会社はこれからの成長を共に担っていただける若い人材を求めています。 |
| 本社所在地 | 〒 105-0022 東京都港区海岸2-2-6 YS海岸ビル |
| 事業所 | 本社/東京 支店/神戸、広島、門司、長崎 営業所/横浜 海外/シンガポール、上海、ロンドン |
| 代表電話番号 | 03-5765-1801 |
| 代表者 | 代表取締役社長 井川 元雄 |
| 設立 | 1948年 |
| 資本金 | 12億4,612万円 (2010年3月期) |
| 売上高 | 1,096億4,584万円 (2010年3月期) |
| 経常利益 | 6億4,754万円 (2010年3月期) |
| 社員数 | 170名 (2010年3月期) |
| 平均年齢 | 38.3歳 |
| 事業内容 |
|



